Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2022
Ab 1. Januar 2022 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:
2022 monatlich | 2021 monatlich | 2022 jährlich | 2021 jährlich | |
West | ||||
Krankenversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | 58.050 € | 58.050 € |
Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | 58.050 € | 58.050 € |
Rentenversicherung | 7.050,00 € | 7.100,00 € | 84.600 € | 85.200 € |
Arbeitslosenversicherung | 7.050,00 € | 7.100,00 € | 84.600 € | 85.200 € |
Ost | ||||
Krankenversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | 58.050 € | 58.050 € |
Pflegeversicherung | 4.837,50 € | 4.837,50 € | 58.050 € | 58.050 € |
Rentenversicherung | 6.750,00 € | 6.700,00 € | 81.000 € | 80.400 € |
Arbeitslosenversicherung | 6.750,00 € | 6.700,00 € | 81.000 € | 80.400 € |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 64.350,00 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 58.050,00 €.